| Độ chính xác ± 3% | ||||||||||||||
| SI MODEL | QL2N-MH | QL5N-MH | QL10N-MH | QL15N-MH | QL25N-MH | QL50N-MH | QL100N4-MH | QL140N-MH | QL200N4-MH | QL280N-MH | ||||
| TORQUE RANGE [N • m] | MIN ~ MAX | 0,4 ~ 2 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | 3 ~ 15 | 5 ~ 25 | 10 ~ 50 | 20 ~ 100 | 30 ~ 140 | 40 ~ 200 | 40 ~ 280 | |||
| GRAD. | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | |||||||
| MÔ HÌNH METRIC | 20QL-MH | 50QL-MH | 100QL-MH | 150-MH-MH | 225QL-MH | 450QL-MH | 900QL4-MH | 1400QL-MH | 1800QL4-MH | 2800QL-MH | ||||
| TORQUE RANGE [Kgf • cm / Kgf • m] | MIN ~ MAX | Kgf • cm 4 ~ 20 | 10 ~ 50 | 20 ~ 100 | 30 ~ 150 | 50 ~ 250 | 100 ~ 500 | 200 ~ 1000 | 300 ~ 1400 | 400 ~ 2000 | Kgf • m 4 ~ 28 | |||
| GRAD. | Kgf • cm 0.2 | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 20 | Kgf • m 0,2 | ||||||
| Mô hình AMERICAN | QL15I-2A-MH | QL30I-2A-MH | QL50I-2A-MH | QL100I-2A-MH | - | |||||||||
| TORQUE RANGE [lbf • in] | MIN ~ MAX | 3 ~ 15 | 6 ~ 30 | 10 ~ 50 | 20 ~ 100 | - | ||||||||
| GRAD. | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | - | |||||||||
| THIẾT BỊ ÁP DỤNG | THÉP THÔNG THƯỜNG | M4 | M5, M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||
| TẠM CAO | (M3.5) | (M4.5) | M6 | (M6) M7 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M 14) | M16 | ||||
| MAX. TAY FORCE [N] | 16,5 | 41,3 | 69 | 103,4 | 154 | 278 | 392 | 438 | 500 | 467 | ||||
| DIMENSION [mm] | LỢI ĐỘNG HIỆU QUẢ | L | 100 | 135 | 162 | 180 | 255 | 320 | 400 | 600 | ||||
| TỔNG CHIỀU DÀI | L ' | 160 | 195 | 230 | 260 | 335 | 400 | 490 | 695 | |||||
| SQ. LÁI XE | Một | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 19.05 | |||||||||
| B | 7,5 | 11 | 14 | 15.4 | 20,5 | |||||||||
| CÁI ĐẦU | R | 11,5 | 13 | 16 | 17 | 18,8 | 20 | 22.5 | ||||||
| H | 17,5 | 22 | 25,6 | 32 | 33,5 | 38,4 | 44.5 | |||||||
| THÂN HÌNH | M | 19 | 25,5 | 28 | 35 | |||||||||
| N | 9,2 | 11,2 | 12.2 | 15 | ||||||||||
| D | 15 | 20 | 21,7 | 27,2 | ||||||||||
| D | 25,5 | 26,5 | 36 | 37 | 46,5 | |||||||||
| Trọng lượng [kg] | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,45 | 0,69 | 0,79 | 1,4 | 1,9 | ||||||
Kích thước
