mã số | Mẫu số | Vật liệu cơ thể | kích thước | nhạy cảm mm/m | Dài x rộng x cao mm | trọng lượng Kilôgam |
6061911 | S0.02-100 | gang thép | 100 | 0,02 | 100×21×25 | 0,3 |
6061912 | S0,05-100 | 0,05 | ||||
6061913 | S0.1-100 | 0,1 | ||||
6061915 | S0.02-100SUS | thép không gỉ | 0,02 | 100×20×21 | ||
6061916 | S0,05-100SUS | 0,05 | ||||
6061917 | S0.1-100SUS | 0,1 | ||||
6061921 | S0.05-100-80 | gang thép | 100-80 | 0,05 | 100×21×25 (phần lồi 80) | 0,2 |
6061922 | S0.1-100-80 | 0,1 | ||||
6061923 | S0.2-100-80 | 0,2 | ||||
6061941 | S0.05-100-80AL | Nhôm | 0,05 | 0,1 | ||
6061942 | S0.1-100-80AL | 0,1 | ||||
6061943 | S0.2-100-80AL | 0,2 |
- Tổng chiều dài 100 mm sử dụng lọ mức độ chính xác.
- Thân thước có thể được làm bằng gang (sơn hoàn thiện), thép không gỉ (SUS304) hoặc nhôm.
- Đáy phẳng không có rãnh chữ V. Không có chức năng điều chỉnh điểm 0 (vít điều chỉnh).
- Có thể đo dọc và ngang bằng cách sử dụng một bộ hai.
- Tương đương với mức cố định OK (Obishi) và mức cao RSK (Niigata Riken Sokkan).
*SUS304 (còn được gọi là thép không gỉ 18Cr-8Ni, 18 crom) là vật liệu thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.
* Thông số kỹ thuật và giá sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước để cải tiến sản phẩm.