đo đường kính ngoài, đường kính trong, đo độ sâu của những chi tiết có hình trụ, hình trụ rỗng, hình hộp,... với một kết quả đo chính xác tuyệt đối, không có sự sai lệch
Giá: Liện hệ
|
Phạm vi đo: | 0-12”/300mm |
Độ chính xác: | ±0.0015”/0.03mm |
Tiêu chuẩn : | P67 |
Absolute Coolant Proof Caliper
Model: 500-754-10
Mitutoyo
Specification
Model | Range | Depth bar | Fine adjustment |
500-752-10 | 0 - 6" | Blade | with thumb roller |
500-762-10 | |||
500-768-10 | Ø 3/40" rod | ||
500-769-10 | |||
500-731-10 | Blade | ||
500-735-10 | |||
500-733-10 | |||
500-737-10 | |||
500-753-10 | 0 - 8" | ||
500-763-10 | |||
500-732-10 | |||
500-736-10 | |||
500-734-10 | |||
500-738-10 | |||
500-764-10 | 0 - 12" | ||
500-754-10 |